Description
Tank Head, UPVC, 4″-8UN Opening (2″ NPT IN/OUT, 1.5″ NPT Center Riser)
3900 Automatic Control Head
This robust and versatile control valve is designed to provide superior performance for both filtration and softening applications. With its advanced timer and metering options, the Vtrol V39 ensures precise control and efficient water management.
Features:
- NXT Display Controller
- 3″ BSP female connections and 6″ tank adaptersr
- valves use all brass material
- Supports both downflow (DF) and upflow (UF) regeneration
- engineered for commercial & industrial use
Add-Ons:
- NXT Display Controller
- Meter Valves
###
| Specification | CQE-CO-02136 | CQE-CO-02137 | CQE-CO-02138 | CQE-CO-02139 | CQE-CO-02140 | CQE-CO-02141 | CQE-CO-02142 | CQE-CO-02143 | CQE-CO-02144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Flow Rate GPM | 15 | 20 | 35 | 60 | 75 | 185 | 200 | 245 | 390 |
| Peak Flow GPM | 22 | 41 | 60 | 95 | 140 | 250 | 270 | 280 | 450 |
| Backwash Flow GPM | 5 | 7 | 12 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 | 75 |
| Pipe Size | 1″ | 1.5″ | 1.5″ | 2″ | 2″ | 2″ / 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
| Electronic Control Valve | 2510 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 3150 / 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Eaglesorb Tannin Removal | 3 ft | 4 ft | 7 ft | 10 ft | 15 ft | 20 ft | 30 ft | 40 ft | 60 ft |
| PSI Range | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Media Tank Size (in.) | 14″ x 65″ | 16″ x 65″ | 21″ x 62″ | 24″ x 72″ | 30″ x 72″ | 36″ x 72″ | 42″ x 72″ | 48″ x 72″ | 63″ x 83″ |
| Space Required (Media Tank Only) | 16″ x 75″ | 18″ x 75″ | 23″ x 84″ | 24″ x 95″ | 32″ x 95″ | 40″ x 192″ | 46″ x 192″ | 52″ x 192″ | 67″ x 203″ |
| Brine Tank Dimensions | 18″ x 33″ | 24 x 41 | 30 x 50 | 39 x 48 | 39 x 60 | 51 x 51 | 51 x 63 | 51 x 63 | 51 x 63 |
| Brine Tank Capacity | 130L / 36G | 304L / 80G | 580L / 153G | 884L / 233G | 1106L / 292G | 1696L / 448G | 2000L / 528G | 2000L / 528G | 2000L / 528G |
| Space Required (Media + Brine Tank) | 30″ x 20″ x 75″ | 42″ x 26″ x 75″ | 53″ x 32 x 84″ | 65″ x 41 x 95″ | 71″ x 41 x 100″ | 91″ x 53 x 192″ | 91″ x 53 x 192″ | 103″ x 53 x 192″ | 118″ x 53 x 203″ |
| Quartz (lbs.) | 30 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
###
| Consumables | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | CQE-CO-02136 | CQE-CO-02137 | CQE-CO-02138 | CQE-CO-02139 | CQE-CO-02140 | CQE-CO-02141 | CQE-CO-02142 | CQE-CO-02143 |
| Eaglesorb Tannin Removal | 3ft3 | 4ft3 | 7ft3 | 10ft3 | 15ft3 | 20ft3 | 30ft3 | 40ft3 |
| Quartz (lbs.) | 30 | 80 | 100 | 200 | 400 | 500 | 700 | 900 |
| Filtration Media Information | ||
|---|---|---|
| Product Data Sheet | Safety Data Sheet | |
| Tannin I | Tannin I Product Data Sheet | Tannin I Safety Data Sheet |
| Tannin II | Tannin II Product Data Sheet | Tannin II Safety Data Sheet |
| Tannin III | Tannin III Product Data Sheet | Tannin III Safety Data Sheet |
| ERA 6500 & 9500 | ERA 6500 & 9500 Product Data Sheet | ERA 6500 & 9500 Safety Data Sheet |
| Ion Exchange | Ion Exchange Resin Product Data Sheet | Ion Exchange Resin Safety Data Sheet |
###
| Installation Instructions |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.