Description
td>1-3/4
5500-SK00 Specification:
- in HUOT USA Index Metal Box
| Size | Dec. Equiv. (in.) |
Flute Length (in.) |
Overall Length (in.) |
No. of Flutes |
| #1 | 0.228 | 1 1/2 | 6 | 6 |
| #2 | 0.221 | 1 1/2 | 6 | 6 |
| #3 | 0.213 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #4 | 0.209 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #5 | 0.2055 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #6 | 0.204 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #7 | 0.201 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #8 | 0.199 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #9 | 0.196 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #10 | 0.1935 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #11 | 0.191 | 1 1/4 | 5 | 6 |
| #12 | 0.189 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #13 | 0.185 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #14 | 0.182 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #15 | 0.18 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #16 | 0.177 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #17 | 0.173 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #18 | 0.1695 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #19 | 0.166 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #20 | 0.161 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #21 | 0.159 | 1 1/8 | 4 1/4 | 6 |
| #22 | 0.157 | 1 | 4 | 6 |
| #23 | 0.154 | 1 | 4 | 6 |
| #24 | 0.152 | 1 | 4 | 6 |
| #25 | 0.1495 | 1 | 4 | 6 |
| #26 | 0.147 | 1 | 4 | 6 |
| #27 | 0.144 | 1 | 4 | 6 |
| #28 | 0.1405 | 1 | 4 | 6 |
| #29 | 0.136 | 1 | 4 | 6 |
| #30 | 0.1285 | 7/8 | 3 1/2 | 6 |
| #31 | 0.12 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #32 | 0.116 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #33 | 0.113 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #34 | 0.111 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #35 | 0.11 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #36 | 0.1065 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #37 | 0.104 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #38 | 0.1015 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #39 | 0.0995 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #40 | 0.095 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #41 | 0.096 | 7/8 | 3 1/2 | 4 |
| #42 | 0.0935 | 3/4 | 3 | 4 |
| #43 | 0.089 | 3/4 | 3 | 4 |
| #44 | 0.086 | 3/4 | 3 | 4 |
| #45 | 0.082 | 3/4 | 3 | 4 |
| #46 | 0.081 | 3/4 | 3 | 4 |
| #47 | 0.0785 | 3/4 | 3 | 4 |
| #48 | 0.076 | 3/4 | 3 | 4 |
| #49 | 0.073 | 3/4 | 3 | 4 |
| #50 | 0.07 | 3/4 | 3 | 4 |
| #51 | 0.067 | 3/4 | 3 | 4 |
| #52 | 0.0635 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #53 | 0.0595 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #54 | 0.055 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #55 | 0.052 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #56 | 0.0465 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #57 | 0.043 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #58 | 0.042 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #59 | 0.041 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
| #60 | 0.04 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 |
5500-SE00 Specifications
| Diameter (in.) | Shank Diameter (in.) | Flute Length (in.) | Overall Length (in.) | No. of Flutes |
| 1/16 | 0.0625 | 0.5 | 1-7/8 | 4 |
| 5/64 | 0.0781 | 3/4 | 2 | 4 |
| 3/32 | 0.0938 | 3/4 | 2-1/4 | 4 |
| 7/64 | 0.1094 | 7/8 | 2-5/8 | 4 |
| 1/8 | 0.1190 | 7/8 | 2-3/4 | 4 |
| 9/64 | 0.1350 | 1 | 2-7/8 | 4 |
| 5/32 | 0.1510 | 1 | 3-1/8 | 6 |
| 11/64 | 0.1645 | 1-1/8 | 3-1/4 | 6 |
| 3/16 | 0.1805 | 1-1/8 | 3-1/2 | 6 |
| 13/64 | 0.1945 | 1-1/4 | 3-5/8 | 6 |
| 7/32 | 0.2075 | 1-1/4 | 3-3/4 | 6 |
| 15/64 | 0.2265 | 1-1/2 | 3-7/8 | 6 |
| 1/4 | 0.2405 | 1-1/2 | 4 | 6 |
5500-SX00 Specifications
| 5500-SX00: 14pcs/set: 0.1240″ thru 0.5010″ | ||||
| Size | Dec.Equiv. | Flute Length | Overall Length | No. of Flutes |
| 0.1240″ | 0.1240″ | 7/8″ | 3-1/2″ | 4 |
| 0.1260″ | 0.1260″ | 7/8″ | 3-1/2″ | 6 |
| 0.1865″ | 0.1865″ | 1-1/8″ | 4-1/2″ | 6 |
| 0.1885″ | 0.1885″ | 1-1/8″ | 4-1/2″ | 6 |
| 0.2490″ | 0.2490″ | 1-1/2″ | 6″ | 6 |
| 0.2510″ | 0.2510“ | 1-1/2″ | 6″ | 6 |
| 0.3115″ | 0.3115“ | 1-1/2″ | 6″ | 6 |
| 0.3135″ | 0.3135“ | 1-1/2″ | 6″ | 6 |
| 0.3740″ | 0.3740“ | 1-3/4″ | 7″ | 6 |
| 0.3760″ | 0.3760“ | 1-3/4″ | 7″ |






Reviews
There are no reviews yet.